Isogai FX -磯貝清明の10億円トレーダー納税ダイアリー-
トレードリポート

コツコツコツコツ!!!!!!!!!!!!!!!

2009年7月28日 20:51

短期で買い売り買いとちょこまかしかけて本日の負け分が減ってまいりましたpaper

 

どっちいっても関係ね~bomb

 

売りと買い両方あるのがFXですshine

 

しばらく売られそうだから、ポイントにロング注文をしこんで後は、お楽しみflair

 

とりあえずここまでの結果ですshine

 

 

総合持高

 

外国為替

通貨ペア 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 現行市場レート 評価損益, JPY 必要保証金, JPY
GBP/JPY 100,000 156.00 -15,600,000 2009/07/30 19:00:00 155.80 -20,000.00 155,960.00
評価損益(正味), JPY -20,000.00

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/27 20:38:41 EUR/USD RCL 1,200,000 1.424300 1,709,160 2009/07/29 19:00:00 296416574 +0.00 -196,981.20
2009/07/27 20:38:41 EUR/USD ROP -1,200,000 1.424300 -1,709,160 2009/07/30 19:00:00 296416576 +0.00 +0.00
2009/07/27 23:47:03 EUR/USD MKT 1,200,000 1.4248 1,709,760 2009/07/30 19:00:00 296468314 +0.00 -57,096.00
2009/07/28 0:37:19 EUR/USD DDL -1,000,000 1.4231 -1,423,100 2009/07/30 19:00:00 296471690 +0.00 +0.00
2009/07/28 2:19:45 EUR/USD LMT 1,000,000 1.4228 1,422,800 2009/07/30 19:00:00 296471940 +0.00 +28,548.00
差額, JPY +0.00 -225,529.20
2009/07/28 3:20:00 GBP/JPY DDL -100,000 156.68 -15,668,000 2009/07/30 19:00:00 296480124 +0.00 +0.00
2009/07/28 5:18:29 GBP/JPY LMT -100,000 156.99 -15,699,000 2009/07/30 19:00:00 296480250 +0.00 +0.00
2009/07/28 6:04:05 GBP/JPY DDL -200,000 157.22 -31,444,000 2009/07/30 19:00:00 296495300 +0.00 +0.00
2009/07/28 8:32:38 GBP/JPY LMT 400,000 156.97 62,788,000 2009/07/30 19:00:00 296480138 +0.00 +23,000.00
2009/07/28 9:19:34 GBP/JPY DDL -100,000 156.50 -15,650,000 2009/07/30 19:00:00 296524182 +0.00 +0.00
2009/07/28 9:22:55 GBP/JPY LMT 100,000 156.28 15,628,000 2009/07/30 19:00:00 296524482 +0.00 +22,000.00
2009/07/28 9:24:23 GBP/JPY DDL 100,000 156.29 15,629,000 2009/07/30 19:00:00 296525316 +0.00 +0.00
2009/07/28 9:40:18 GBP/JPY DDL 100,000 156.44 15,644,000 2009/07/30 19:00:00 296526980 +0.00 +0.00
2009/07/28 9:54:28 GBP/JPY DDL 100,000 156.43 15,643,000 2009/07/30 19:00:00 296528268 +0.00 +0.00
2009/07/28 10:28:31 GBP/JPY LMT -300,000 156.55 -46,965,000 2009/07/30 19:00:00 296524268 +0.00 +49,000.00
2009/07/28 10:29:55 GBP/JPY DDL -100,000 156.58 -15,658,000 2009/07/30 19:00:00 296531652 +0.00 +0.00
2009/07/28 11:20:18 GBP/JPY LMT 100,000 156.42 15,642,000 2009/07/30 19:00:00 296531742 +0.00 +16,000.00
2009/07/28 11:40:46 GBP/JPY DDL -100,000 156.31 -15,631,000 2009/07/30 19:00:00 296538432 +0.00 +0.00
2009/07/28 11:50:22 GBP/JPY LMT 200,000 156.00 31,200,000 2009/07/30 19:00:00 296539698 +0.00 +31,000.00
差額, JPY +0.00 +141,000.00
差額, JPY +0.00 -84,529.20

 

こんな感じですsweat01

 

みなさんも頑張ってくださいpaper

 

by isogaifx