Isogai FX -磯貝清明の10億円トレーダー納税ダイアリー-
トレードリポート

ナンピンの有効性!!!!!!!!

2009年7月23日 11:43

トレーダーのみなさんおはようございますcloud

 

みなさん調子は、どうですかsign02

 

おいらは、今月も先月みたいに儲かるだろうと、ロットでかくしたらすぐに損失150マンくらいいっちゃったヘッポコトレーダーのきよですimpact

 

しかし、ロット小さくしてコツコツ取り返し中の現在進行形でございますsweat01

 

昨日は、ポンド円とドル円のロングをもっていましたが、両方クロス円なので、動きが同じなので、リスク管理で先にドル円のみ決済してポンド円勝負にしましたflair

 

結果は、こんな感じですflair

 

 

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/21 22:19:48 GBP/JPY RCL -100,000 153.6200 -15,362,000 2009/07/23 19:00:00 295671376 +0.00 -35,000.00
2009/07/21 22:19:48 GBP/JPY ROP 100,000 153.6196 15,361,960 2009/07/24 19:00:00 295671378 +0.00 +0.00
2009/07/22 0:23:27 GBP/JPY DDL 100,000 153.44 15,344,000 2009/07/24 19:00:00 295715282 +0.00 +0.00
2009/07/22 6:36:36 GBP/JPY DDL 200,000 153.26 30,652,000 2009/07/24 19:00:00 295735782 +0.00 +0.00
2009/07/22 15:08:39 GBP/JPY LMT -400,000 154.21 -61,684,000 2009/07/24 19:00:00 295741168 +0.00 +326,040.00
差額, JPY +0.00 +291,040.00
2009/07/21 22:19:48 USD/JPY ROP 100,000 93.5396 9,353,960 2009/07/24 19:00:00 295671374 +0.00 +0.00
2009/07/21 22:19:48 USD/JPY RCL -100,000 93.5400 -9,354,000 2009/07/23 19:00:00 295671372 +0.00 -3,000.00
2009/07/22 6:14:13 USD/JPY MKT -100,000 93.58 -9,358,000 2009/07/24 19:00:00 295733890 +0.00 +4,040.00
差額, JPY +0.00 +1,040.00
差額, JPY +0.00 +292,080.00
 
 
 
 
足の買いポイントよりも早く買ってしまいましたが、日足のフィボナッチの0.382くんのいるエリアなので、自信があったので買い下がりましたsweat01
 
 
 
090723_1229~0001.jpg
 
 
昨日は、日足のフィボナッチの0.382くんんがいるポイントが絶好の買い場でしたねflair
 
 
 
0.382くんのいる場所は、152.88ですeye
 
 
 
ナンピンして買い集めた、40枚を戻りのポイントで利益確定しましたgood
090723_1159~0001.jpg
 
 
 paper利益確定は、無難にフィボナッチくんの戻りの50%の手前で利益確定しましたgood
 
 
090723_1159~0002.jpg  
 
 
 
 
ナンピンしたので、何ピップス抜いたのかは、わかりましぇんsweat01
 
 
 
そして本日、まだまだブルとみてeye成り行きでトレンドに便乗してロング打ち込みましたup
 
動きが早くすでに決済されて消えていましたimpact
 
 
 
 
こんな感じですshine
 
 

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/23 1:21:24 GBP/JPY DDL 100,000 154.35 15,435,000 2009/07/27 19:00:00 295908666 +0.00 +0.00
2009/07/23 2:08:24 GBP/JPY LMT -100,000 154.96 -15,496,000 2009/07/27 19:00:00 295908754 +0.00 +61,000.00
差額, JPY +0.00 +61,000.00
差額, JPY +0.00 +61,000.00
 
 
60ピップス儲かりましたscissors
 
 
今月の借金は、いったいいくらになったのでしょうかsign02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
updown
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
updown
 
 
 
 
 
 
 
 

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/21 13:53:11 EUR/USD DDL -100,000 1.4234 -142,340 2009/07/23 19:00:00 295599274 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:04:05 EUR/USD LMT 100,000 1.4224 142,240 2009/07/23 19:00:00 295599928 +0.00 +9,358.00
2009/07/21 14:05:12 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603290 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:06:19 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603620 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:42:27 EUR/USD MKT -200,000 1.4233 -284,660 2009/07/23 19:00:00 295613782 +0.00 +9,358.00
差額, JPY +0.00 +18,716.00
2009/07/08 11:27:31 GBP/JPY DDL 200,000 152.01 30,402,000 2009/07/10 19:00:00 293633272 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:10:41 GBP/JPY STP -200,000 151.40 -30,280,000 2009/07/10 19:00:00 293633578 +0.00 -122,000.00
2009/07/08 12:16:21 GBP/JPY DDL 1,000,000 151.53 151,530,000 2009/07/10 19:00:00 293639168 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:23 GBP/JPY MKT -1,000,000 151.38 -151,380,000 2009/07/10 19:00:00 293641532 +0.00 -150,000.00
2009/07/08 12:32:38 GBP/JPY DDL -1,000,000 151.39 -151,390,000 2009/07/10 19:00:00 293641548 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:47 GBP/JPY STP -1,000,000 151.35 -151,350,000 2009/07/10 19:00:00 293639746 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:50:55 GBP/JPY MKT 2,000,000 151.37 302,740,000 2009/07/10 19:00:00 293644364 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:01:15 GBP/JPY DDL -1,000,000 148.73 -148,730,000 2009/07/13 19:00:00 293726046 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:41:22 GBP/JPY MKT 1,000,000 149.08 149,080,000 2009/07/13 19:00:00 293728434 +0.00 -350,000.00
2009/07/08 20:42:21 GBP/JPY DDL 300,000 149.13 44,739,000 2009/07/13 19:00:00 293728482 +0.00 +0.00
2009/07/09 1:11:50 GBP/JPY LMT -300,000 149.69 -44,907,000 2009/07/13 19:00:00 293728660 +0.00 +168,000.00
2009/07/09 2:02:51 GBP/JPY DDL -300,000 150.04 -45,012,000 2009/07/13 19:00:00 293819394 +0.00 +0.00
2009/07/09 8:15:41 GBP/JPY STP 300,000 151.12 45,336,000 2009/07/13 19:00:00 293819552 +0.00 -324,000.00
2009/07/20 14:31:41 GBP/JPY RAQ -100,000 155.68 -15,568,000 2009/07/22 19:00:00 295416672 +0.00 +0.00
2009/07/20 14:49:51 GBP/JPY MKT 100,000 155.58 15,558,000 2009/07/22 19:00:00 295420726 +0.00 +10,000.00
2009/07/21 3:41:58 GBP/JPY DDL 200,000 155.01 31,002,000 2009/07/23 19:00:00 295523490 +0.00 +0.00
2009/07/21 11:23:07 GBP/JPY DDL 200,000 154.58 30,916,000 2009/07/23 19:00:00 295570840 +0.00 +0.00
2009/07/21 12:52:35 GBP/JPY DDL -200,000 155.11 -31,022,000 2009/07/23 19:00:00 295585334 +0.00 +63,000.00
2009/07/21 12:56:54 GBP/JPY MKT -200,000 155.15 -31,030,000 2009/07/23 19:00:00 295585740 +0.00 +71,000.00
2009/07/21 12:58:33 GBP/JPY DDL -100,000 155.19 -15,519,000 2009/07/23 19:00:00 295585872 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:03:04 GBP/JPY MKT 100,000 155.36 15,536,000 2009/07/23 19:00:00 295587096 +0.00 -17,000.00
2009/07/21 13:03:16 GBP/JPY DDL 200,000 155.39 31,078,000 2009/07/23 19:00:00 295587194 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:27:59 GBP/JPY MKT -200,000 155.17 -31,034,000 2009/07/23 19:00:00 295592958 +0.00 -44,000.00
2009/07/21 13:29:01 GBP/JPY DDL -300,000 155.17 -46,551,000 2009/07/23 19:00:00 295593124 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:33:39 GBP/JPY LMT 300,000 154.83 46,449,000 2009/07/23 19:00:00 295593566 +0.00 +102,000.00
2009/07/21 13:39:14 GBP/JPY DDL -200,000 154.91 -30,982,000 2009/07/23 19:00:00 295595742 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:46:28 GBP/JPY LMT 200,000 154.67 30,934,000 2009/07/23 19:00:00 295595954 +0.00 +48,000.00
2009/07/21 13:57:11 GBP/JPY DDL 100,000 154.90 15,490,000 2009/07/23 19:00:00 295600404 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:01:37 GBP/JPY STP -100,000 154.67 -15,467,000 2009/07/23 19:00:00 295600796 +0.00 -23,000.00
2009/07/21 14:03:08 GBP/JPY DDL 100,000 154.58 15,458,000 2009/07/23 19:00:00 295602372 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:26:23 GBP/JPY DDL 100,000 154.48 15,448,000 2009/07/23 19:00:00 295609792 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:34:33 GBP/JPY MKT -200,000 154.60 -30,920,000 2009/07/23 19:00:00 295611430 +0.00 +14,000.00
2009/07/21 14:36:59 GBP/JPY DDL -100,000 154.52 -15,452,000 2009/07/23 19:00:00 295612026 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:41:59 GBP/JPY MKT 100,000 154.34 15,434,000 2009/07/23 19:00:00 295613582 +0.00 +18,000.00
2009/07/21 15:31:58 GBP/JPY LMT 100,000 153.97 15,397,000 2009/07/23 19:00:00 295614992 +0.00 +0.00
2009/07/21 22:19:48 GBP/JPY ROP 100,000 153.6196 15,361,960 2009/07/24 19:00:00 295671378 +0.00 +0.00
2009/07/21 22:19:48 GBP/JPY RCL -100,000 153.6200 -15,362,000 2009/07/23 19:00:00 295671376 +0.00 -35,000.00
2009/07/22 0:23:27 GBP/JPY DDL 100,000 153.44 15,344,000 2009/07/24 19:00:00 295715282 +0.00 +0.00
2009/07/22 6:36:36 GBP/JPY DDL 200,000 153.26 30,652,000 2009/07/24 19:00:00 295735782 +0.00 +0.00
2009/07/22 15:08:39 GBP/JPY LMT -400,000 154.21 -61,684,000 2009/07/24 19:00:00 295741168 +0.00 +326,040.00
2009/07/23 1:21:24 GBP/JPY DDL 100,000 154.35 15,435,000 2009/07/27 19:00:00 295908666 +0.00 +0.00
2009/07/23 2:08:24 GBP/JPY LMT -100,000 154.96 -15,496,000 2009/07/27 19:00:00 295908754 +0.00 +61,000.00
差額, JPY +0.00 -183,960.00
2009/07/15 13:40:15 NZD/JPY MKT -100,000 60.60 -6,060,000 2009/07/17 19:00:00 294763312 +0.00 +0.00
2009/07/15 14:23:20 NZD/JPY STP 100,000 61.00 6,100,000 2009/07/17 19:00:00 294764628 +0.00 -40,000.00
差額, JPY +0.00 -40,000.00
2009/07/02 13:14:40 USD/JPY DDL 1,000,000 96.04 96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856264 +0.00 +0.00
2009/07/02 14:24:58 USD/JPY STP -1,000,000 96.04 -96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856528 +0.00 +0.00
2009/07/06 0:36:43 USD/JPY DDL -500,000 95.68 -47,840,000 2009/07/08 19:00:00 293136494 +0.00 +0.00
2009/07/06 5:32:33 USD/JPY MKT 500,000 95.55 47,775,000 2009/07/08 19:00:00 293155738 +0.00 +65,000.00
2009/07/06 14:07:21 USD/JPY DDL 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293229620 +0.00 +0.00
2009/07/06 14:11:07 USD/JPY STP -1,000,000 94.75 -94,750,000 2009/07/08 19:00:00 293229878 +0.00 -160,000.00
2009/07/06 14:23:42 USD/JPY DDL -1,000,000 94.74 -94,740,000 2009/07/08 19:00:00 293233570 +0.00 +0.00
2009/07/06 15:14:23 USD/JPY STP 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293233992 +0.00 -170,000.00
2009/07/13 6:06:27 USD/JPY LMT 1,000,000 92.17 92,170,000 2009/07/15 19:00:00 294143654 +0.00 +0.00
2009/07/13 9:43:42 USD/JPY MKT -1,000,000 91.98 -91,980,000 2009/07/15 19:00:00 294295634 +0.00 -190,000.00
2009/07/13 9:44:54 USD/JPY DDL -1,000,000 91.91 -91,910,000 2009/07/15 19:00:00 294295750 +0.00 +0.00
2009/07/13 10:16:34 USD/JPY MKT 1,000,000 92.07 92,070,000 2009/07/15 19:00:00 294300328 +0.00 -160,000.00
2009/07/21 15:40:15 USD/JPY DDL 100,000 93.57 9,357,000 2009/07/23 19:00:00 295623626 +0.00 +0.00
2009/07/21 22:19:48 USD/JPY ROP 100,000 93.5396 9,353,960 2009/07/24 19:00:00 295671374 +0.00 +0.00
2009/07/21 22:19:48 USD/JPY RCL -100,000 93.5400 -9,354,000 2009/07/23 19:00:00 295671372 +0.00 -3,000.00
2009/07/22 6:14:13 USD/JPY MKT -100,000 93.58 -9,358,000 2009/07/24 19:00:00 295733890 +0.00 +4,040.00
差額, JPY +0.00 -613,960.00
差額, JPY +0.00 -819,204.00
 
 
少し負け金減りましたsweat01
 
 
 
ロット小さいと勝てる情けないおいらですhappy02
 
 
 
トレーダーのみなさん、コツコツがんばりましょうねpaper
 
またチャンスがあったら仕掛けますfuji
 
 
みんさんの健勝をお祈りいたしますshine
 
 
 
by isogaifx