Isogai FX -磯貝清明の10億円トレーダー納税ダイアリー-
トレードリポート

ロットがでかいと負ける男!!

2009年7月 9日 14:28

トレーダーのみなさんこんにちはsun

 

ヘッポコポコトレーダーのきよですhappy02

 

 

早く稼ぎたいと、フュボナッチくんのポイント以外で100枚のポジションを持ったらドキドキがとまらずに我慢できずに決済bomb

 

結局そのあと、自分の方向にいっている~みたいな、たられば定食好きのアホきよですimpact

 

だめな癖が、負けるとすぐにポジションでかくして回収を急いでしまうことですsweat01

 

反省してフィボナッチくんのポイント以外は、30枚~50枚くらいでしかけたいと思いますpaper

 

そんでもって今月の現状報告ですsweat02

 

 

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/08 11:27:31 GBP/JPY DDL 200,000 152.01 30,402,000 2009/07/10 19:00:00 293633272 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:10:41 GBP/JPY STP -200,000 151.40 -30,280,000 2009/07/10 19:00:00 293633578 +0.00 -122,000.00
2009/07/08 12:16:21 GBP/JPY DDL 1,000,000 151.53 151,530,000 2009/07/10 19:00:00 293639168 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:23 GBP/JPY MKT -1,000,000 151.38 -151,380,000 2009/07/10 19:00:00 293641532 +0.00 -150,000.00
2009/07/08 12:32:38 GBP/JPY DDL -1,000,000 151.39 -151,390,000 2009/07/10 19:00:00 293641548 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:47 GBP/JPY STP -1,000,000 151.35 -151,350,000 2009/07/10 19:00:00 293639746 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:50:55 GBP/JPY MKT 2,000,000 151.37 302,740,000 2009/07/10 19:00:00 293644364 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:01:15 GBP/JPY DDL -1,000,000 148.73 -148,730,000 2009/07/13 19:00:00 293726046 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:41:22 GBP/JPY MKT 1,000,000 149.08 149,080,000 2009/07/13 19:00:00 293728434 +0.00 -350,000.00
2009/07/08 20:42:21 GBP/JPY DDL 300,000 149.13 44,739,000 2009/07/13 19:00:00 293728482 +0.00 +0.00
2009/07/09 1:11:50 GBP/JPY LMT -300,000 149.69 -44,907,000 2009/07/13 19:00:00 293728660 +0.00 +168,000.00
2009/07/09 2:02:51 GBP/JPY DDL -300,000 150.04 -45,012,000 2009/07/13 19:00:00 293819394 +0.00 +0.00
差額, JPY +0.00 -454,000.00
2009/07/06 0:36:43 USD/JPY DDL -500,000 95.68 -47,840,000 2009/07/08 19:00:00 293136494 +0.00 +0.00
2009/07/06 5:32:33 USD/JPY MKT 500,000 95.55 47,775,000 2009/07/08 19:00:00 293155738 +0.00 +65,000.00
2009/07/06 14:07:21 USD/JPY DDL 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293229620 +0.00 +0.00
2009/07/06 14:11:07 USD/JPY STP -1,000,000 94.75 -94,750,000 2009/07/08 19:00:00 293229878 +0.00 -160,000.00
2009/07/06 14:23:42 USD/JPY DDL -1,000,000 94.74 -94,740,000 2009/07/08 19:00:00 293233570 +0.00 +0.00
2009/07/06 15:14:23 USD/JPY STP 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293233992 +0.00 -170,000.00
差額, JPY +0.00 -265,000.00
差額, JPY +0.00 -719,000.00

 

 

 

昨晩ポンドをでかめにやったら相場が落ち着いた後だったので、無謀な取引をしてしまいましたimpact

 

小さいロットでピップスを抜けるようになるまでは、またコツコツいきますcoldsweats01

 

ロットが小さいと勝てて、ロットがでかいと負けるというのは、人間心理があるからですflair

 

みなさんも身に覚えがあると思いますbomb

 

ロットが小さいと儲けも小さいけど、損も小さい、ロットがでかいと儲けもでかいけど、損もでかいimpact

 

おいらは、忍耐力もないし、負けられない背水の陣スタイルなので、小さく行きますgood

 

今月なんとかプラスで終われるように頑張りますfuji

 

みなさまヘッポコですんませんsweat01

 

細く長くでお願いしますwave

 

ということで、みなさんもトレードのロットのサイズに注意してトレードしてくださいねpaper

 

また、チャンスがあったら懲りずにしかけますhappy02

 

みなさんめげずに頑張りましょうupup

by isogaifx