Isogai FX -磯貝清明の10億円トレーダー納税ダイアリー-
トレードリポート

FXトレード6月度収支発表!!!!!!!!!!!!!!!

2009年7月 3日 12:13

トレーダーのみなさんこんにちはpaper

 

おひさしぶりぶりですshine

 

ヘッポコトレーダーのきよですhappy02 

 

 

しばらくトレード休んでいてすいましぇんcoldsweats01

 

本日のお昼は、同業者であり親友でもあるタカザクラの部長さんと会社でランチしましたrestaurant

 

090703_1221~0001.jpg

 

昔なつかしの食事スタイルshine

 

確かおいらは、幼稚園のときイスをテーブルにしてご飯を食べた記憶がありますhappy02

 

わたるさんも、イスを机にして食べておりますgood

 

わたるさん事務所狭くてすんましぇんsweat01ペコリ

 

やはりカップラーメンは、まいう~だねhappy02

 

 

トレードを休んでいたのは、先月はそこそこ利益が出たので無理してトレードすると損をしてしまう性格なので休みましたgood

 

しかも本業の片付けが忙しかったので、相場をしっかり分析する時間がなかったのでやめましたflair

 

おらは、兼業農家ドスsweat01

 

そんでもって先月の収支を発表しますimpact

 

 

 

 

 

ジャンジャカジャーン、ジャンジャンジャンジャカジャーンnote

 

 

 

 

 

 

updown

 

 

 

 

 

 

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/06/04 13:47:19 USD/CAD DDL -200,000 1.1061 -221,220 2009/06/05 19:00:00 287858464 +0.00 +0.00
2009/06/04 15:23:35 USD/CAD MKT 200,000 1.0975 219,500 2009/06/05 19:00:00 287884606 +0.00 +151,400.08
差額, JPY +0.00 +151,400.08
2009/06/01 8:51:51 USD/JPY MKT -200,000 94.51 -18,902,000 2009/06/03 19:00:00 286954864 +0.00 +0.00
2009/06/01 11:24:43 USD/JPY MKT 200,000 94.84 18,968,000 2009/06/03 19:00:00 286973120 +0.00 -66,000.00
2009/06/08 11:33:56 USD/JPY LMT 200,000 98.50 19,700,000 2009/06/10 19:00:00 288364058 +0.00 +0.00
2009/06/08 12:49:13 USD/JPY STP -200,000 98.30 -19,660,000 2009/06/10 19:00:00 288364060 +0.00 -40,000.00
2009/06/08 13:26:19 USD/JPY RAQ -300,000 98.36 -29,508,000 2009/06/10 19:00:00 288393046 +0.00 +0.00
2009/06/08 13:46:08 USD/JPY STP 300,000 98.56 29,568,000 2009/06/10 19:00:00 288396468 +0.00 -60,000.00
2009/06/09 1:49:27 USD/JPY DDL -300,000 98.38 -29,514,000 2009/06/11 19:00:00 288554944 +0.00 +0.00
2009/06/09 3:39:56 USD/JPY LMT 300,000 98.18 29,454,000 2009/06/11 19:00:00 288555018 +0.00 +60,000.00
2009/06/09 10:37:37 USD/JPY DDL -200,000 98.36 -19,672,000 2009/06/11 19:00:00 288626862 +0.00 +0.00
2009/06/09 11:27:31 USD/JPY LMT 200,000 98.21 19,642,000 2009/06/11 19:00:00 288626968 +0.00 +30,000.00
2009/06/10 10:05:39 USD/JPY LMT -300,000 97.93 -29,379,000 2009/06/12 19:00:00 288898842 +0.00 +0.00
2009/06/10 10:12:04 USD/JPY STP 300,000 98.05 29,415,000 2009/06/12 19:00:00 288899564 +0.00 -36,000.00
2009/06/11 1:34:49 USD/JPY DDL -300,000 98.06 -29,418,000 2009/06/15 19:00:00 289112392 +0.00 +0.00
2009/06/11 2:19:55 USD/JPY MKT 300,000 98.05 29,415,000 2009/06/15 19:00:00 289116736 +0.00 +3,000.00
2009/06/11 3:09:26 USD/JPY DDL 300,000 97.98 29,394,000 2009/06/15 19:00:00 289120568 +0.00 +0.00
2009/06/11 3:24:48 USD/JPY STP -300,000 97.86 -29,358,000 2009/06/15 19:00:00 289120614 +0.00 -36,000.00
2009/06/12 1:04:29 USD/JPY DDL -300,000 97.73 -29,319,000 2009/06/16 19:00:00 289374184 +0.00 +0.00
2009/06/12 1:15:11 USD/JPY STP 300,000 97.83 29,349,000 2009/06/16 19:00:00 289374352 +0.00 -30,000.00
2009/06/15 4:39:36 USD/JPY DDL -300,000 98.30 -29,490,000 2009/06/17 19:00:00 289632110 +0.00 +0.00
2009/06/15 21:02:59 USD/JPY MKT 300,000 97.83 29,349,000 2009/06/18 19:00:00 289785020 +0.00 +141,000.00
2009/06/15 21:52:34 USD/JPY ROP -300,000 97.5992 -29,279,760 2009/06/18 19:00:00 289813104 +0.00 -240.00
2009/06/15 21:52:34 USD/JPY RCL 300,000 97.6000 29,280,000 2009/06/17 19:00:00 289813102 +0.00 +0.00
2009/06/16 3:37:56 USD/JPY DDL -300,000 96.60 -28,980,000 2009/06/18 19:00:00 289893570 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:03:57 USD/JPY MKT 300,000 96.72 29,016,000 2009/06/18 19:00:00 289896250 +0.00 -36,000.00
2009/06/16 4:04:33 USD/JPY DDL 300,000 96.74 29,022,000 2009/06/18 19:00:00 289896366 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:15:57 USD/JPY MKT -300,000 96.54 -28,962,000 2009/06/18 19:00:00 289897258 +0.00 -60,000.00
2009/06/16 4:16:09 USD/JPY DDL -1,000,000 96.54 -96,540,000 2009/06/18 19:00:00 289897234 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:25:27 USD/JPY MKT 1,000,000 96.61 96,610,000 2009/06/18 19:00:00 289898150 +0.00 -70,000.00
2009/06/16 11:43:24 USD/JPY LMT -500,000 97.00 -48,500,000 2009/06/18 19:00:00 289947352 +0.00 +0.00
2009/06/16 15:20:27 USD/JPY LMT 500,000 96.50 48,250,000 2009/06/18 19:00:00 289947436 +0.00 +250,000.00
2009/06/17 23:50:35 USD/JPY DDL 300,000 95.89 28,767,000 2009/06/22 19:00:00 290421990 +0.00 +0.00
2009/06/18 12:57:05 USD/JPY MKT -300,000 95.99 -28,797,000 2009/06/22 19:00:00 290527856 +0.00 +30,000.00
2009/06/19 0:36:08 USD/JPY LMT -500,000 96.76 -48,380,000 2009/06/23 19:00:00 290162218 +0.00 +0.00
2009/06/19 21:01:34 USD/JPY ROP -500,000 96.1990 -48,099,500 2009/06/24 19:00:00 290867932 +0.00 +0.00
2009/06/19 21:01:34 USD/JPY RCL 500,000 96.2000 48,100,000 2009/06/23 19:00:00 290867930 +0.00 +280,000.00
2009/06/22 21:25:55 USD/JPY RCL 500,000 95.8800 47,940,000 2009/06/24 19:00:00 291124500 +0.00 +159,500.00
2009/06/22 21:25:55 USD/JPY ROP -500,000 95.8789 -47,939,450 2009/06/25 19:00:00 291124502 +0.00 +0.00
2009/06/23 0:48:44 USD/JPY DDL -500,000 95.41 -47,705,000 2009/06/25 19:00:00 291187066 +0.00 +0.00
2009/06/23 15:34:33 USD/JPY MKT 1,000,000 95.26 95,260,000 2009/06/25 19:00:00 291340474 +0.00 +384,450.00
2009/06/23 16:35:58 USD/JPY LMT 500,000 94.90 47,450,000 2009/06/25 19:00:00 291190096 +0.00 +0.00
2009/06/23 16:47:09 USD/JPY MKT -500,000 94.93 -47,465,000 2009/06/25 19:00:00 291356700 +0.00 +15,000.00
2009/06/25 13:19:09 USD/JPY MKT -300,000 96.15 -28,845,000 2009/06/29 19:00:00 291822096 +0.00 +0.00
2009/06/25 20:11:36 USD/JPY MKT 300,000 95.89 28,767,000 2009/06/30 19:00:00 291889010 +0.00 +78,000.00
2009/06/25 21:29:24 USD/JPY ROP -300,000 95.8688 -28,760,640 2009/06/30 19:00:00 291920360 +0.00 -360.00
2009/06/25 21:29:24 USD/JPY RCL 300,000 95.8700 28,761,000 2009/06/29 19:00:00 291920358 +0.00 +0.00
2009/06/26 2:51:38 USD/JPY LMT -300,000 96.00 -28,800,000 2009/06/30 19:00:00 291985126 +0.00 +0.00
2009/06/26 9:41:14 USD/JPY MKT 300,000 95.78 28,734,000 2009/06/30 19:00:00 292019224 +0.00 +66,000.00
差額, JPY +0.00 +1,062,350.00
差額, JPY +0.00 +1,213,750.08

 

 

という結果でしたdollar

 

 

かなり久しぶりにトレードしたので、ハラハラドキドキheart04の連続でしたが、プラスで終わると嬉しいもんですねhappy02

 

損きりで引っかかったポジションもありますが、引き続きフィボナッチくんと共にトレードを続けて税金完納の資金にしたいと思いますflair

 

ちなみに今回この利益のうち100万円を納税に使わせていただきましたdollar

 

今の相場は、ぱっとしませんがチャンスがあり次第フィボナッチくんのポイントで仕掛けたいと思いますupup

by isogaifx